Промышленные кондиционеры
Кассетный четырехпоточный блок Mitsubishi Electric серия PLFY-VCM-E (для подвесного потолка 600x600)
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PLFY-P15VCM-E | 1,7 | 1,9 | 15 | по запросу | сравнить |
PLFY-P20VCM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PLFY-P25VCM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PLFY-P32VCM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PLFY-P40VCM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PQHY/PQRY-P200YHM-A | 22,4 | 25 | 200 | по запросу | сравнить |
PQHY/PQRY-P250YHM-A | 28 | 31,5 | 250 | по запросу | сравнить |
PQHY/PQRY-P300YHM-A | 33,5 | 37,5 | 300 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PUHY-P200YJM-A | 22.4 | 25 | 200 | по запросу | сравнить |
PUHY-P250YJM-A | 28 | 31.5 | 250 | по запросу | сравнить |
PUHY-P300YJM-A | 33.5 | 37.5 | 300 | по запросу | сравнить |
PUHY-P350YJM-A | 40 | 45 | 350 | по запросу | сравнить |
PUHY-P400YJM-A | 45 | 50 | 400 | по запросу | сравнить |
PUHY-P450YJM-A | 50 | 56 | 450 | по запросу | сравнить |
Кассетный четырехпоточный блок Mitsubishi Electric серия PLFY-VBM-E (для подвесного потолка 950x950)
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PLFY-P32VBM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PLFY-P40VBM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PLFY-P50VBM-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PLFY-P63VBM-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PLFY-P80VBM-E | 9,0 | 10,0 | 80 | по запросу | сравнить |
PLFY-P100VBM-E | 11,2 | 12,5 | 100 | по запросу | сравнить |
PLFY-P125VBM-E | 14,0 | 16,0 | 125 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PUHY-RP200YJM-A | 22.4 | 25 | 200 | по запросу | сравнить |
PUHY-RP250YJM-A | 28 | 31.5 | 250 | по запросу | сравнить |
PUHY-RP300YJM-A | 33.5 | 37.5 | 300 | по запросу | сравнить |
PUHY-RP350YJM-A | 40 | 45 | 350 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PMFY-P20VBM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PMFY-P25VBM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PMFY-P32VBM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PMFY-P40VBM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PURY-RP200YJM-A | 22.4 | 25 | 200 | по запросу | сравнить |
PURY-RP250YJM-A | 28 | 31.5 | 250 | по запросу | сравнить |
PURY-RP300YJM-A | 33.5 | 37.5 | 300 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PEFY-P20VMR-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PEFY-P25VMR-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PEFY-P32VMR-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PEFY-P15VMS1-E | 1,7 | 1,9 | 15 | по запросу | сравнить |
PEFY-P20VMS1-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PEFY-P25VMS1-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PEFY-P32VMS1-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PEFY-P40VMS1-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PEFY-P50VMS1-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PEFY-P63VMS1-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PEFY-P20VMA(L)-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PEFY-P25VMA(L)-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PEFY-P32VMA(L)-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PEFY-P40VMA(L)-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PEFY-P50VMA(L)-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PEFY-P63VMA(L)-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PEFY-P71VMA(L)-E | 8,0 | 9,0 | 71 | по запросу | сравнить |
PEFY-P80VMA(L)-E | 9,0 | 10,0 | 80 | по запросу | сравнить |
PEFY-P100VMA(L)-E | 11,2 | 12,5 | 100 | по запросу | сравнить |
PEFY-P125VMA(L)-E | 14,0 | 16,0 | 125 | по запросу | сравнить |
PEFY-P140VMA(L)-E | 16,0 | 18,0 | 140 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PEFY-P40VMH-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PEFY-P50VMH-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PEFY-P63VMH-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PEFY-P71VMH-E | 8,0 | 9,0 | 71 | по запросу | сравнить |
PEFY-P80VMH-E | 9,0 | 10,0 | 80 | по запросу | сравнить |
PEFY-P100VMH-E | 11,2 | 12,5 | 100 | по запросу | сравнить |
PEFY-P125VMH-E | 14,0 | 16,0 | 125 | по запросу | сравнить |
PEFY-P140VMH-E | 16,0 | 18,0 | 140 | по запросу | сравнить |
PEFY-P200VMH-E | 22,4 | 25,0 | 200 | по запросу | сравнить |
PEFY-P250VMH-E | 28,0 | 31,5 | 250 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PEFY-P80VMH-E-F | 9,0 | 8,5 | 80 | по запросу | сравнить |
PEFY-P140VMH-E-F | 16,0 | 15,1 | 140 | по запросу | сравнить |
PEFY-P200VMH-E-F | 22,4 | 21,2 | 200 | по запросу | сравнить |
PEFY-P250VMH-E-F | 28,0 | 26,5 | 250 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PCFY-P40VKM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PCFY-P63VKM-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PCFY-P100VKM-E | 11,2 | 12,5 | 100 | по запросу | сравнить |
PCFY-P125VKM-E | 14,0 | 16,0 | 125 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PKFY-P15VBM-E | 1,7 | 1,9 | 15 | по запросу | сравнить |
PKFY-P20VBM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PKFY-P25VBM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PKFY-P32VHM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PKFY-P40VHM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PKFY-P50VHM-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PKFY-P63VKM-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PKFY-P100VKM-E | 11,2 | 12,5 | 100 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PFFY-P20VKM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PFFY-P25VKM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PFFY-P32VKM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PFFY-P40VKM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Площадь помещения, кв.м | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
PFFY-P20VLEM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PFFY-P20VLRM-E | 2,2 | 2,5 | 20 | по запросу | сравнить |
PFFY-P25VLEM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PFFY-P25VLRM-E | 2,8 | 3,2 | 25 | по запросу | сравнить |
PFFY-P32VLEM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PFFY-P32VLRM-E | 3,6 | 4,0 | 32 | по запросу | сравнить |
PFFY-P40VLEM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PFFY-P40VLRM-E | 4,5 | 5,0 | 40 | по запросу | сравнить |
PFFY-P50VLEM-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PFFY-P50VLRM-E | 5,6 | 6,3 | 50 | по запросу | сравнить |
PFFY-P63VLEM-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
PFFY-P63VLRM-E | 7,1 | 8,0 | 63 | по запросу | сравнить |
Новости:
18.03.2022
Mitsubishi Electric прекращает поставки в Россию
Японская корпорация Mitsubishi Electric объявила о полной остановке поставок своих товаров на российский рынок. Под данными ограничениями подпадают как бытовая техника, так и промышленное оборудование, включая кондиционеры.
01.03.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Посмотреть все новости
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.